|
سنة التخرج | الإجمالي الكلى | دعمالصندوق | رسم إنشاءات | اشتراكات متأخرة | اشتراكات العام | رسم القيد | رسم بطاقة | سنه التخرج |
1973 | 1275 | 150 | 2 | 1026 | 72 | 20 | 5 | 1973 |
1974 | 1251 | 150 | 2 | 1002 | 72 | 20 | 5 | 1974 |
1975 | 1227 | 150 | 2 | 978 | 72 | 20 | 5 | 1975 |
1976 | 1203 | 150 | 2 | 954 | 72 | 20 | 5 | 1976 |
1977 | 1179 | 150 | 2 | 930 | 72 | 20 | 5 | 1977 |
1978 | 1155 | 150 | 2 | 906 | 72 | 20 | 5 | 1978 |
1979 | 1131 | 150 | 2 | 882 | 72 | 20 | 5 | 1979 |
1980 | 1107 | 150 | 2 | 858 | 72 | 20 | 5 | 1980 |
1981 | 1083 | 150 | 2 | 834 | 72 | 20 | 5 | 1981 |
1982 | 1059 | 150 | 2 | 810 | 72 | 20 | 5 | 1982 |
1983 | 1035 | 150 | 2 | 786 | 72 | 20 | 5 | 1983 |
1984 | 1011 | 150 | 2 | 762 | 72 | 20 | 5 | 1984 |
1985 | 981 | 150 | 2 | 732 | 72 | 20 | 5 | 1985 |
1986 | 951 | 150 | 2 | 702 | 72 | 20 | 5 | 1986 |
1987 | 921 | 150 | 2 | 672 | 72 | 20 | 5 | 1987 |
1988 | 891 | 150 | 2 | 642 | 72 | 20 | 5 | 1988 |
1989 | 852 | 150 | 2 | 603 | 72 | 20 | 5 | 1989 |
1990 | 811.2 | 150 | 2 | 562.2 | 72 | 20 | 5 | 1990 |
1991 | 768.6 | 150 | 2 | 519.6 | 72 | 20 | 5 | 1991 |
1992 | 724.2 | 150 | 2 | 475.2 | 72 | 20 | 5 | 1992 |
1993 | 678 | 150 | 2 | 429 | 72 | 20 | 5 | 1993 |
1994 | 630 | 150 | 2 | 381 | 72 | 20 | 5 | 1994 |
1995 | 582 | 150 | 2 | 333 | 72 | 20 | 5 | 1995 |
1996 | 484 | 100 | 2 | 321 | 36 | 20 | 5 | 1996 |
1997 | 472 | 100 | 2 | 309 | 36 | 20 | 5 | 1997 |
1998 | 460 | 100 | 2 | 297 | 36 | 20 | 5 | 1998 |
1999 | 442 | 100 | 2 | 279 | 36 | 20 | 5 | 1999 |
2000 | 424 | 100 | 2 | 261 | 36 | 20 | 5 | 2000 |
2001 | 356 | 50 | 2 | 243 | 36 | 20 | 5 | 2001 |
2002 | 338 | 50 | 2 | 225 | 36 | 20 | 5 | 2002 |
2003 | 311 | 50 | 2 | 198 | 36 | 20 | 5 | 2003 |
2004 | 282.2 | 50 | 2 | 169.2 | 36 | 20 | 5 | 2004 |
2005 | 251.6 | 50 | 2 | 138.6 | 36 | 20 | 5 | 2005 |
2006 | 194.2 | 25 | 2 | 106.2 | 36 | 20 | 5 | 2006 |
2007 | 160 | 25 | 2 | 72 | 36 | 20 | 5 | 2007 |
2008 | 99 | 0 | 2 | 36 | 36 | 20 | 5 | 2008 |
2009 | 63 | | 2 | 0 | 36 | 20 | 5 | 2009 |
| |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق